á | á | Á | Á | ã | ã | Ã | Ã |
â | â | Â | Â | à | à | À | À |
é | é | É | É | ê | ê | Ê | Ê |
í | í | Í | Í | ó | ó | Ó | Ó |
õ | õ | Õ | Õ | ô | ô | Ô | Ô |
ú | ú | Ú | Ú | ü | ü | Ü | Ü |
ç | ç | Ç | Ç |
espaço | | |
& | e comercial | & |
> | maior que | > |
< | menor que | < |
ˆ | acento circunflexo | ˆ |
˜ | acento til | ˜ |
¨ | acento trema | ¨ |
´ | acento agudo | &cute; |
¸ | cedilha | ¸ |
“ | aspas duplas | " |
“ e ” | aspas duplas (esquerda e direita) | “ e ” |
‘ e ’ | aspas simples (esquerda e direita) | ‘ e ’ |
‹ e › | aspas angulares simples (esquerda e direita) | ‹ e › |
« e » | aspas angulares duplas (esquerda e direita) | « e » |
º | ordenal masculino | º |
ª | ordinal feminino | ª |
– | travessão ‘en’ | – |
— | travessão ‘em’ | — |
| hífen oculto | ­ |
¯ | macron | ¯ |
… | reticências | … |
¦ | barra vertical | ¦ |
• | marcador (bullet) | • |
¶ | parágrafo | ¶ |
§ | parágrafo legal | § |
© | copyright | © |
® | marca registrada | ® |
™ | trade mark | ™ |
£ | libra esterlina | £ |
¢ | centavo | ¢ |
€ | euro | € |
¥ | iene (yen) | ¥ |
¤ | símbolo monetário | ¤ |
₢ | Cruzeiro (Brasil) | ₢ |
₣ | Franco (França) | ₣ |
₤ | Lira (Itália) | ₤ |
₥ | Mill (US$.001) | ₥ |
₦ | Naira (Nigéria) | ₦ |
₧ | Peseta (Espanha) | ₧ |
₨ | Rupee (India) | ₨ |
₩ | Won (Coréia) | ₩ |
₪ | New sheqel (Israel) | ₪ |
₫ | Dong (Vietnam) | ₫ |
₭ | Kip (Laos) | ₭ |
₮ | Tugrik (Mongólia) | ₮ |
₯ | Drachma (Greece) | ₯ |
¹ | elevado a um | ¹ |
² | ao quadrado | ² |
³ | ao cubo | ³ |
½ | fração um meio | ½ |
¼ | fração um quarto | ¼ |
¾ | fração três quartos | ¾ |
⅛ | fração um oitavo | ⅛ |
⅜ | fração três oitavos | ⅜ |
⅝ | fração cinco oitavos | ⅝ |
⅞ | fração sete oitavos | ⅞ |
> | maior que | > |
< | menor que | < |
± | mais ou menos | ± |
− | sinal de subtração | − |
× | sinal de multiplicação | × |
÷ | sinal de divisão | ÷ |
∗ | asterisco | ∗ |
⁄ | barra de fração | ⁄ |
‰ | por-mil | ‰ |
∫ | sinal de integral | ∫ |
∑ | somatório | ∑ |
∏ | PI | ∏ |
√ | raiz quadrada | √ |
∞ | infinito | ∞ |
≈ | quase igual | ≈ |
≅ | aproximadamente igual | ≅ |
∝ | proporcional | ∝ |
≡ | idêntico | ≡ |
≠ | diferente | ≠ |
≤ | menor ou igual | ≤ |
≥ | maior ou igual | ≥ |
∴ | consequentemente | ∴ |
⋅ | ponto | ⋅ |
· | ponto do meio | · |
∂ | diferença parcial | ∂ |
ℑ | parte imaginária do número | ℑ |
ℜ | parte real do número | ℜ |
′ | minuto | ′ |
″ | segundo | ″ |
° | grau | ° |
∠ | ângulo | ∠ |
⊥ | perpendicular | ⊥ |
∇ | nabla | ∇ |
⊕ | soma direta | ⊕ |
⊗ | produto de vetor | ⊗ |
ℵ | alef | ℵ |
ø | produto vazio | ø |
Ø | produto vazio | Ø |
∈ | elemento de/pertence a | ∈ |
∉ | nã é elemento de | ∉ |
∩ | interseção | ∩ |
∪ | união | ∪ |
⊂ | subconjunto de | ⊂ |
⊃ | superconjunto de | ⊃ |
⊆ | subconjunto de ou igual a | ⊆ |
⊇ | superconjunto de ou igual a | ⊇ |
∃ | existe | ∃ |
∀ | qualquer | ∀ |
∅ | vazio | ∅ |
¬ | não lógico | ¬ |
∧ | e lógico | ∧ |
∨ | ou lógico | ∨ |
↵ | retorno de carro | ↵ |
← e → | setas simples | ← e → |
↑ e ↓ | setas simples | ↑ e ↓ |
↔ | seta simples | ↔ |
⇐ e ⇒ | setas duplas | ⇐ e &hrrr; |
⇑ e ⇓ | setas duplas | ⇑ e ⇓ |
⇔ | seta dupla | ⇔ |
⌈ e ⌉ | teto (esquerdo e direito) | ⌈ e ⌉ |
⌊ e ⌋ | piso (esquerdo e direito) | ⌊ e ⌋ |
◊ | losango | ◊ |
ñ | ñ | Ñ | Ñ | ¡ | ¡ | ¿ | ¿ |
ä | ä | Ä | Ä | å | å | Å | Å |
ë | ë | Ë | Ë | è | ` | È | È |
ï | ï | Ï | Ï | ì | ì | Ì | Ì |
î | î | Î | Î | ||||
ö | ö | Ö | Ö | ò | ò | Ò | Ò |
ù | ù | Ù | Ù | û | û | Û | Û |
ý | ý | Ý | Ý | ÿ | ÿ | Ÿ | Ÿ |
æ | æ | Æ | Æ | œ | œ | Œ | Œ |
† | † | ‡ | ‡ | š | š | Š | Š |
þ | þ | Þ | Þ | ð | ð | Ð | Ð |
§ | § | ƒ | ƒ | ß | ß | µ | µ |
α | α | Α | Α | β | β | Β | Β |
γ | γ | Γ | Γ | δ | δ | Δ | Δ |
ε | ε | Ε | Ε | ζ | ζ | Ζ | Ζ |
η | η | Η | Η | θ | θ | Θ | Θ |
ι | ι | Ι | Ι | κ | κ | Κ | Κ |
λ | λ | Λ | Λ | μ | μ | Μ | Μ |
ν | ν | Ν | Ν | ξ | ξ | Ξ | Ξ |
ο | ο | Ο | Ο | π | π | Π | Π |
ρ | ρ | Ρ | Ρ | σ | σ | Σ | Σ |
ς | ς | τ | τ | Τ | Τ | υ | υ |
Υ | Υ | φ | φ | Φ | Φ | χ | χ |
Χ | Χ | ψ | ψ | Ψ | Ψ | ω | ω |
Ω | Ω | ϑ | ϑ | ϒ | ϒ | ϖ | ϖ |
☿ | Mercúrio | ☿ |
♀ | Vênus | ♀ |
♁ | Terra | ♁ |
♂ | Marte | ♂ |
♃ | Júpiter | ♃ |
♄ | Saturno | ♄ |
♅ | Urano | ♅ |
♆ | Netuno | ♆ |
♇ | Plutão | ♇ |
♈ | Áries | ♈ |
♉ | Touro | ♉ |
♊ | Gêmeos | ♊ |
♋ | Câncer | ♋ |
♌ | Leão | ♌ |
♍ | Virgem | ♍ |
♎ | Libra | ♎ |
♏ | Escorpião | ♏ |
♐ | Sagitário | ♐ |
♑ | Capricórnio | ♑ |
♒ | Peixe | ♒ |
♓ | Aquário | ♓ |
♠ | espadas | ♠ |
♤ | espadas | ♤ |
♣ | paus | ♣ |
♧ | paus | ♧ |
♥ | copas | ♥ |
♡ | copas | ♡ |
♦ | ouros | ♦ |
♢ | ouros | ♢ |
☠ | Venenoso | ☠ |
☡ | Cuidado | ☡ |
☢ | Radioativo | ☢ |
☣ | Venenoso | ☣ |
☤ | Caduceu | ☤ |
♔ | Rei branco | 𘗤 |
♕ | Rainha branca | 𘗥 |
♖ | Torre branca | 𘗦 |
♗ | Bispo branco | 𘗧 |
♘ | Cavalo branco | 𘗨 |
♙ | Peão branco | 𘗩 |
♚ | Rei preto | 𘗪 |
♛ | Rainha preta | 𘗫 |
♜ | Torre preta | 𘗬 |
♝ | Bispo preto | 𘗭 |
♞ | Cavalo preto | 𘗮 |
♟ | Peão preto | 𘗯 |
Conteúde pertencente à : http://erikasarti.net/html/acentuacao-caracteres-especiais/